Bakkerijproducten, ei en eiproducten, zaden, plantaardige eiwitextracten, suikers, plantaardige bijproducten, weekdieren, fruit, oliën en vetten, mineralen
Analytische bestanddelen
21% | Ruw eiwit |
9% | Ruw vet |
3% | Ruw celstof |
4.5% | Ruwe as |
0.9% | Calcium |
0.4% | Fosfor |
0.5% | Natrium |
0.01% | Magnesium |
Nutritionele toevoegingsmiddelen/kg
19.500 I.E | Vitamine A |
2.000 I.E. | Vitamine D3 |
50 mg | Vitamine E |
2 mg | Vitamine K |
12 mg | Vitamine B1 |
38 mg | Vitamine B2 |
55 mg | Vitamine B5 (Pantotheenzuur) |
210 mg | Choline Chloride |
100 mg | Vitamine PP (Niacine) |
1.75 mg | Vitamine B6 |
0.1 mg | Vitamine B12 |
0.38 mg | Vitamine H (Biotine) |
7 mg | Foliumzuur |
4 mg | Vitamine C |
80 mg | Mangaan(II)sulfaat (monohydraat) mangaan |
58 mg | Zinksulfaat (monohydraat), zink |
5 mg | Koper(II)sulfaat (pentahydraat), koper |
1.2 mg | Calcium jodaat (anhydraat)-jodium |
250 mg | Dl-Methionine |
1300 mg | L-Lysine |
Gebruik
Rul maken met enkele druppels water, gekiemde zaden …Rustperiode2 à 3 maal per week ¼ deel van het dagrantsoen CéDé® eivoer wildzang verstrekken.Kweekperiode dagelijks, indien mogelijk 2 à 3 maal daags, naar behoefte CéDé® eivoer wildzang geven.Vanaf het zelfstandig eten, dagelijks ¼ van het dagrantsoen CéDé® eivoer wildzang verstrekken.Ruiperiode dagelijks ¼ van het dagrantsoen CéDé® eivoer wildzang verstrekken.