Backwaren, Eier und Eierprodukte, Samen, pflanzliche Eiweißextrakte, Zucker, pflanzliche Produkte, Weichtiere, Früchte, Öle und Fette, Mineralstoffe
Analytische Bestandteile
| 21% | Rohprotein |
| 9% | Rohfett |
| 3% | Rohfaser |
| : 4,5% | Rohasche |
| 0,9% | Kalzium |
| 0,4% | Phosphor |
| 0,5% | Natrium |
| 0,01% | Magnesium |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe / kg
| 19 500 IU | Vitamin A |
| 2.000 IU | Vitamin D3 |
| 50 mg | Vitamin E |
| 2 mg | Vitamin K |
| 12 mg | Vitamin B1 |
| 38 mg | Vitamin B2 |
| 55 mg | Vitamin B5 (Pantothensäure) |
| 210 mg | Cholinchlorid |
| 100 mg | Vitamin PP (Niacin) |
| 1,75 mg | Vitamin B6 |
| 0,1 mg | Vitamin B12 |
| 0.38 mg | Vitamin H (Biotin) |
| 7 mg | Folate |
| 4 mg | Vitamin C |
| 80 mg | Mangan (II) sulfat (Monohydrat), Mangan |
| 58 mg | Zinksulfat (Monohydrat), Zink |
| 5 mg | Kupfer (II) sulfat (als Pentahydrat), Kupfer |
| 1,2 mg | Calciumiodat (wasserfrei) -jodium |
| 250 mg | DL-Methionin |
| 1300 mg | L-Lysin |
Verwendung
Locker mit ein paar Tropfen Wasser, Keimlinge ... Rustperiode2 bis 3 mal pro Woche ¼ Teil der Tagesration CéDé® Eifutter tomboy verstrekken.Kweekperiode täglich, wenn möglich, 2 oder 3 mal täglich nach Bedarf CéDé® Eifutter tomboy geven.Vanaf essen unabhängig täglich ¼ der Tagesration CéDé® Eifutter tomboy verstrekken.Ruiperiode täglich ¼ der Tagesration CéDé® Eifutter Wildfang bieten.